Ungefiltert surfen mit freien Nameservern
Freie Nameserver für ein unzensiertes Internet: Diese Datenbank sammelt die IPv4- und IPv6-Adressen öffentlich erreichbarer Nameserver. Aktuell sind 6.542 Nameserver aus 141 Ländern erfasst.
Zuletzt geprüft
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und korrekte Antworten getestet.
| IP-Adresse | Standort | AS-Nummer | Software / Version | Geprüft | Status | Zuverlässigkeit | Whois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.80.145.143pihole.sstomp.nl. | FrankreichRoubaix | 16276OVH SAS | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | ||
| 193.19.103.4ns1.admnsk.ru. | Russische Föderation | 30871Municipalnoe kazennoe uchrezhdenie goroda Novosibirska Hozyaistvennoe upravlenie | gültig | 89 % | Whois | ||
| 193.138.92.130ns3.omnitech.co.il. | Israel | 43842Malam Team Ltd. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 151.203.0.84boston1-qwest.bellatlantic.net. | Vereinigte StaatenSchenectady | 701Verizon Business | gültig | 100 % | Whois | ||
| 151.197.0.39home4.bellatlantic.net. | Vereinigte StaatenMillsboro | 701Verizon Business | gültig | 100 % | Whois | ||
| 2001:978:1:2::deu-res2.dns.cogentco.com. | Vereinigte Staaten | 174Cogent Communications, LLC | blue | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 2001:550:1:2::dna-res2.dns.cogentco.com. | Vereinigte StaatenEast Peoria | 174Cogent Communications, LLC | blue | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 2001:550:1:1::dna-res1.dns.cogentco.com. | Vereinigte StaatenEast Peoria | 174Cogent Communications, LLC | blue | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 2001:1bc0::ffff:aaaa:2trance.probe-networks.de. | Deutschland | 29686Probe Networks | Make my day | gültigDNSSEC | 95 % | Whois | |
| 2001:1bc0::ffff:bbbb:2ns2.probe-networks.de. | Deutschland | 29686Probe Networks | Make my day | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 2400:6180:0:d0::5f6e:4001dns.tiar.app. | SingapurSingapore | 14061DigitalOcean, LLC | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | ||
| 173.163.101.137173-163-101-137-cpennsylvania.hfc.comcastbusiness.net. | Vereinigte StaatenCarlisle | 7922Comcast Cable Communications, LLC | Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) | gültig | 100 % | Whois | |
| 176.121.9.144 | UkraineBucha | 41467dominet LLC | gültigDNSSEC | 95 % | Whois | ||
| 93.175.204.4 | UkraineIvano-Frankivsk | 47702Teleradiocompany Discovery Ltd. | gültig | 95 % | Whois | ||
| 200.125.171.220internet-dedicado-171-220.wmservice.com.do. | Dominikanische RepublikMejía de Navarrete | 269931WIRELESS MULTI SERVICE VARGAS CABRERA, S. R. L | gültig | 65 % | Whois |
Öffentliche Nameserver nach Ländern
Download gültiger Nameserver: CSV | Text | JSON
Download aller Nameserver: CSV | Text | JSON
- Afghanistan
- Ägypten
- Albanien
- Amerikanische Jungferninseln
- Andorra
- Angola
- Argentinien
- Armenien
- Aruba
- Aserbaidschan
- Australien
- Bahrain
- Bangladesch
- Belgien
- Benin
- Bolivien, Plurinationaler Staat
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Brunei Darussalam
- Bulgarien
- Burkina Faso
- Burundi
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dänemark
- Demokratische Republik Kongo
- Deutschland
- Dominikanische Republik
- Ecuador
- El Salvador
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Französisch-Polynesien
- Georgien
- Ghana
- Griechenland
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hongkong
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran, Islamische Republik
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Jamaika
- Japan
- Jordanien
- Kambodscha
- Kanada
- Kap Verde
- Kasachstan
- Katar
- Kenia
- Kirgisistan
- Kolumbien
- Korea, Republik
- Kroatien
- Kuba
- Kuwait
- Laos, Demokratische Volksrepublik
- Lettland
- Libanon
- Libyen
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Macao
- Malaysia
- Malediven
- Mali
- Marokko
- Martinique
- Mauretanien
- Mauritius
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
- Mexiko
- Moldau, Republik
- Mongolei
- Montenegro
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Neuseeland
- Nicaragua
- Niederlande
- Nigeria
- Norwegen
- Österreich
- Pakistan
- Palästina, Staat
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Réunion
- Ruanda
- Rumänien
- Russische Föderation
- Sambia
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Simbabwe
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Südafrika
- Suriname
- Swasiland
- Syrien, Arabische Republik
- Tadschikistan
- Taiwan, Chinesische Provinz
- Tansania, Vereinigte Republik
- Thailand
- Trinidad und Tobago
- Tschechische Republik
- Tunesien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- Venezuela, Bolivarische Republik
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
- Vietnam
- Weißrussland
- XK
- Zypern