DNS-Server aus Singapur
Download aller 347 gültigen Nameserver:
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
IP-Adresse | Standort | AS-Nummer | Software / Version | Überprüft | Status | Reliability | Whois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203.126.118.38 | 3758 SingNet | Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) | 2023-08-17 22:06:38 UTC | valid | 29 % | Whois | |
58.185.92.216 | 3758 SingNet | — | 2023-08-17 22:03:04 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
118.201.189.90 | 3758 SingNet | — | 2023-08-17 22:02:23 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
192.221.176.16 ans1.Singapore3.Level3.net. | 3356 LEVEL3 | — | 2023-08-17 22:01:03 UTC | valid | 99 % | Whois | |
118.201.159.41 | 3758 SingNet | — | 2023-08-17 22:00:02 UTC | valid | 100 % | Whois | |
195.85.19.26 mail.nfdns.top. | 59253 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd. | dnsmasq-2.85 | 2023-08-17 21:58:44 UTC | valid | 97 % | Whois | |
45.76.155.194 45.76.155.194.vultrusercontent.com. | 20473 AS-CHOOPA | — | 2023-08-17 21:58:40 UTC | valid DNSSEC | 87 % | Whois | |
194.233.89.4 xto.au. | 141995 Contabo Asia Private Limited | — | 2023-08-17 21:58:23 UTC | valid | 100 % | Whois | |
157.230.194.202 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | — | 2023-08-17 15:56:10 UTC | valid | 93 % | Whois | |
111.223.91.163 111.223.91-163.unknown.starhub.net.sg. | 4657 StarHub Ltd | UNKNOWN | 2023-08-17 11:53:51 UTC | valid DNSSEC | 83 % | Whois | |
45.32.120.186 45.32.120.186.vultrusercontent.com. | 20473 AS-CHOOPA | dnsmasq-2.80 | 2023-08-12 21:05:27 UTC | valid | 100 % | Whois | |
178.128.114.88 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu | 2023-05-08 07:52:39 UTC | valid DNSSEC | 42 % | Whois | |
223.25.76.189 223-25-76-189.myrepublic.com.sg. | 56300 MyRepublic Ltd. | dnsmasq-2.85 | 2023-05-08 07:49:04 UTC | valid | 72 % | Whois | |
148.72.246.219 219.246.72.148.host.secureserver.net. | 26496 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC | — | 2023-04-21 21:49:40 UTC | valid | 82 % | Whois | |
172.104.57.181 li1637-181.members.linode.com. | 63949 Akamai Technologies, Inc. | dnsmasq-2.85 | 2023-04-21 21:48:59 UTC | valid | 98 % | Whois | |
206.189.92.228 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | dnsmasq-2.79 | 2023-04-21 21:48:32 UTC | valid | 77 % | Whois | |
118.201.80.227 | 3758 SingNet | dnsmasq- | 2023-04-21 21:48:14 UTC | valid | 76 % | Whois | |
118.201.211.82 | 3758 SingNet | — | 2023-04-21 21:47:55 UTC | valid DNSSEC | 77 % | Whois | |
13.76.82.212 | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | dnsmasq-2.66 | 2023-04-21 21:47:22 UTC | valid | 73 % | Whois | |
101.32.242.203 | 132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | dnsmasq-2.75 | 2023-04-21 21:46:36 UTC | valid | 98 % | Whois | |
42.61.19.26 | 3758 SingNet | — | 2023-04-21 21:46:16 UTC | valid DNSSEC | 74 % | Whois | |
120.50.42.142 142.42.50.120.static.idc.qala.com.sg. | 17547 M1 NET LTD | 9.9.4-RedHat-9.9.4-29.el7_2.4 | 2023-04-21 21:45:47 UTC | valid DNSSEC | 72 % | Whois | |
170.33.24.43 | 134963 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | dnsmasq-2.76 | 2023-04-21 21:45:37 UTC | valid | 69 % | Whois | |
58.185.54.17 | 3758 SingNet | — | 2023-04-21 21:45:27 UTC | valid DNSSEC | 72 % | Whois | |
143.198.197.153 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | — | 2023-04-21 21:45:25 UTC | valid | 72 % | Whois | |
151.192.63.2 bb151-192-63-2.singnet.com.sg. | 3758 SingNet | — | 2023-04-21 21:45:13 UTC | valid DNSSEC | 72 % | Whois | |
8.219.55.54 | 45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | — | 2023-04-21 21:45:01 UTC | valid DNSSEC | 71 % | Whois | |
128.199.151.26 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | — | 2023-04-21 17:42:30 UTC | valid DNSSEC | 70 % | Whois | |
58.185.38.6 | 3758 SingNet | — | 2023-04-20 15:51:58 UTC | valid | 100 % | Whois | |
202.27.28.163 | 56039 SPH Media Limited | unknown | 2023-04-20 15:51:56 UTC | valid | 94 % | Whois | |
194.233.86.179 vmi909234.contaboserver.net. | 141995 Contabo Asia Private Limited | — | 2023-04-20 15:50:37 UTC | valid | 100 % | Whois | |
180.255.3.49 | 3758 SingNet | — | 2023-04-20 15:50:10 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
170.33.80.173 | 134963 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | dnsmasq-2.76 | 2023-04-20 15:40:49 UTC | valid | 100 % | Whois | |
20.212.94.189 | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | dnsmasq-2.48 | 2023-04-20 15:40:46 UTC | valid | 91 % | Whois | |
124.155.197.234 | 4657 StarHub Ltd | — | 2023-04-20 14:42:22 UTC | valid | 99 % | Whois | |
203.126.94.46 | 3758 SingNet | — | 2023-04-19 19:40:17 UTC | valid DNSSEC | 70 % | Whois | |
202.79.166.180 | 64050 BGPNET Global ASN | — | 2023-04-19 19:40:13 UTC | valid | 81 % | Whois | |
20.198.176.47 server.sikshyatechnology.com. | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | dnsmasq-2.76 | 2023-04-19 19:39:58 UTC | valid | 69 % | Whois | |
209.58.180.215 | 59253 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd. | None of your business | 2023-04-19 19:39:24 UTC | valid | 67 % | Whois | |
188.166.238.11 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | dnsmasq-2.79 | 2023-04-19 19:39:18 UTC | valid | 67 % | Whois | |
118.189.38.82 82.38.189.118.static.m1net.com.sg. | 17547 M1 NET LTD | unknown | 2023-04-19 19:39:11 UTC | valid DNSSEC | 65 % | Whois | |
139.162.33.25 li1446-25.members.linode.com. | 63949 Akamai Technologies, Inc. | dnsmasq-2.79 | 2023-04-19 19:38:57 UTC | valid | 58 % | Whois | |
116.12.215.137 | 3758 SingNet | — | 2023-04-19 19:37:45 UTC | valid | 67 % | Whois | |
20.44.248.67 | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | dnsmasq-2.48 | 2023-04-19 19:36:55 UTC | valid | 83 % | Whois | |
129.126.150.172 172.150.126.129.static.m1net.com.sg. | 17547 M1 NET LTD | 2023.4.1 | 2023-04-19 19:36:47 UTC | valid | 83 % | Whois | |
165.173.3.212 165-173-3-212.myrepublic.com.sg. | 56300 MyRepublic Ltd. | — | 2023-04-19 19:36:21 UTC | valid | 100 % | Whois | |
194.233.74.34 vmi619126.contaboserver.net. | 141995 Contabo Asia Private Limited | — | 2023-04-19 19:36:18 UTC | valid | 100 % | Whois | |
180.255.64.234 | 9506 Singtel Fibre Broadband | — | 2023-04-19 19:35:58 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
167.71.214.128 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | dnsmasq-2.79 | 2023-04-19 19:35:52 UTC | valid | 75 % | Whois | |
13.212.161.4 ec2-13-212-161-4.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com. | 16509 AMAZON-02 | — | 2023-04-12 12:19:21 UTC | valid | 87 % | Whois | |
61.8.255.8 61.8.255-8.unknown.starhub.net.sg. | 4657 StarHub Ltd | — | 2023-04-12 12:18:58 UTC | valid DNSSEC | 43 % | Whois | |
115.66.196.221 bb115-66-196-221.singnet.com.sg. | 9506 Singtel Fibre Broadband | — | 2023-04-10 18:11:32 UTC | valid | 82 % | Whois | |
139.180.189.219 verifikasi.mpn-server.com. | 20473 AS-CHOOPA | — | 2023-04-05 00:37:11 UTC | valid | 100 % | Whois | |
13.228.79.164 ec2-13-228-79-164.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com. | 16509 AMAZON-02 | — | 2023-04-05 00:35:58 UTC | valid | 100 % | Whois | |
103.14.33.56 | 135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED | — | 2023-04-03 21:29:15 UTC | valid | 99 % | Whois | |
68.183.185.4 chr-6.49.6.vmdk-s-1vcpu-1gb-sgp1-01. | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | — | 2023-03-24 19:08:10 UTC | valid | 100 % | Whois | |
139.59.252.235 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | 9.16.1-Ubuntu | 2023-03-24 09:59:45 UTC | valid DNSSEC | 96 % | Whois | |
184.168.124.210 210.124.168.184.host.secureserver.net. | 26496 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC | — | 2023-03-18 08:47:03 UTC | valid | 98 % | Whois | |
138.75.249.158 158.249.75.138.unknown.m1.com.sg. | 4773 MobileOne Ltd. MobileInternet Service Provider Singapore | — | 2023-03-18 08:46:52 UTC | valid | 100 % | Whois | |
13.250.220.108 ec2-13-250-220-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com. | 16509 AMAZON-02 | — | 2023-03-18 02:56:18 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
170.33.80.139 | 134963 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | dnsmasq-2.48 | 2023-03-18 02:55:24 UTC | valid | 97 % | Whois | |
49.128.55.134 134.55.128.49.static.m1net.com.sg. | 17547 M1 NET LTD | — | 2023-03-18 02:53:55 UTC | valid | 100 % | Whois | |
8.219.242.195 | 45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | — | 2023-03-18 02:52:55 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
20.44.230.13 | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | dnsmasq-2.48 | 2023-03-18 02:51:38 UTC | valid | 100 % | Whois | |
97.74.82.32 32.82.74.97.host.secureserver.net. | 26496 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC | — | 2023-03-18 02:51:38 UTC | valid | 100 % | Whois | |
203.125.75.89 | 3758 SingNet | — | 2023-03-18 02:51:33 UTC | valid | 100 % | Whois | |
45.32.115.55 rdns3.eurovoice.net. | 20473 AS-CHOOPA | Thank you Mario! But our princess is in another castle! [RDNS2] | 2023-03-18 02:51:07 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
13.76.130.172 | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | — | 2023-03-18 02:50:29 UTC | valid | 100 % | Whois | |
8.219.159.205 | 45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | — | 2023-03-18 02:49:00 UTC | valid | 100 % | Whois | |
188.166.225.43 dns.insec.link. | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | — | 2023-03-18 02:48:12 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
184.168.123.175 175.123.168.184.host.secureserver.net. | 26496 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC | — | 2023-03-18 02:47:22 UTC | valid | 100 % | Whois | |
203.125.208.78 | 3758 SingNet | — | 2023-03-18 02:46:51 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
118.189.215.170 170.215.189.118.static.m1net.com.sg. | 4773 MobileOne Ltd. MobileInternet Service Provider Singapore | — | 2023-03-18 02:46:39 UTC | valid | 100 % | Whois | |
124.197.123.71 71.123.197.124.unknown.m1.com.sg. | 4773 MobileOne Ltd. MobileInternet Service Provider Singapore | none of your business | 2023-03-15 12:45:15 UTC | valid | 100 % | Whois | |
165.21.13.90 | 3758 SingNet | — | 2023-03-15 09:58:16 UTC | valid | 100 % | Whois | |
118.201.53.209 | 3758 SingNet | — | 2023-03-15 09:58:11 UTC | valid | 100 % | Whois | |
203.125.83.122 | 3758 SingNet | — | 2023-03-15 09:53:58 UTC | valid | 100 % | Whois | |
194.127.192.166 | 59253 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd. | dnsmasq-2.80 | 2023-03-15 09:53:57 UTC | valid | 100 % | Whois | |
8.222.138.255 | 45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | dnsmasq-2.79 | 2023-03-15 09:53:47 UTC | valid | 100 % | Whois | |
151.192.60.134 bb151-192-60-134.singnet.com.sg. | 3758 SingNet | — | 2023-03-15 09:53:34 UTC | valid | 100 % | Whois | |
159.89.199.132 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | — | 2023-03-15 09:53:27 UTC | valid | 100 % | Whois | |
220.255.197.169 bb220-255-197-169.singnet.com.sg. | 9506 Singtel Fibre Broadband | — | 2023-03-15 09:53:13 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
20.195.113.31 | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | dnsmasq-2.48 | 2023-03-15 09:51:59 UTC | valid | 100 % | Whois | |
138.2.91.154 | 31898 ORACLE-BMC-31898 | dnsmasq-2.79 | 2023-03-15 09:51:17 UTC | valid | 100 % | Whois | |
170.33.107.10 | 45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | dnsmasq-2.76 | 2023-03-15 09:50:47 UTC | valid | 100 % | Whois | |
94.237.77.97 94-237-77-97.sg-sin1.upcloud.host. | 202053 UpCloud Ltd | — | 2023-03-15 09:50:37 UTC | valid | 100 % | Whois | |
58.185.137.169 | 3758 SingNet | — | 2023-03-15 09:49:40 UTC | valid | 100 % | Whois | |
129.126.121.146 146.121.126.129.static.m1net.com.sg. | 17547 M1 NET LTD | — | 2023-03-15 09:48:29 UTC | valid | 100 % | Whois | |
129.126.63.122 | 17547 M1 NET LTD | Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB14556) | 2023-03-15 09:48:13 UTC | valid | 100 % | Whois | |
170.33.69.5 | 134963 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | dnsmasq-2.76 | 2023-03-15 09:48:04 UTC | valid | 100 % | Whois | |
219.74.37.116 bb219-74-37-116.singnet.com.sg. | 9506 Singtel Fibre Broadband | — | 2023-03-15 09:48:01 UTC | valid | 100 % | Whois | |
119.73.233.193 | 3758 SingNet | — | 2023-03-15 08:46:22 UTC | valid | 100 % | Whois | |
118.189.206.103 103.206.189.118.static.m1net.com.sg. | 4773 MobileOne Ltd. MobileInternet Service Provider Singapore | none of your business | 2023-03-15 07:48:01 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
202.156.43.134 134.43.156.202.starhub.net.sg. | 4657 StarHub Ltd | — | 2023-03-15 04:54:36 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
128.199.159.80 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | dnsmasq-2.79 | 2023-03-15 04:54:35 UTC | valid | 100 % | Whois | |
159.223.92.182 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | — | 2023-03-15 04:53:54 UTC | valid | 100 % | Whois | |
8.219.251.166 | 45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | dnsmasq-2.80 | 2023-03-15 04:53:35 UTC | valid | 100 % | Whois | |
13.229.104.153 ec2-13-229-104-153.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com. | 16509 AMAZON-02 | dnsmasq-2.85 | 2023-03-15 04:53:33 UTC | valid | 100 % | Whois | |
167.99.69.175 | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | dnsmasq-2.79 | 2023-03-15 04:53:28 UTC | valid | 100 % | Whois | |
209.17.118.31 | 59253 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd. | dnsmasq-2.85 | 2023-03-15 04:53:04 UTC | valid | 100 % | Whois |
The table below is limited to the 100 recently checked servers.