DNS-Server aus Peru
Download aller 235 gültigen Nameserver:
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
IP-Adresse | Standort | AS-Nummer | Software / Version | Überprüft | Status | Reliability | Whois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200.215.249.141 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-08-17 21:58:47 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
200.37.3.58 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | dnsmasq-2.76 | 2023-08-17 21:57:15 UTC | valid | 97 % | Whois |
181.65.196.98 | Paita | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-08-17 21:55:51 UTC | valid | 63 % | Whois |
190.116.90.29 | Cajamarca | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-08-17 21:52:49 UTC | valid | 92 % | Whois |
200.37.7.75 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-08-12 21:01:18 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.116.138.106 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-04-21 21:49:41 UTC | valid | 80 % | Whois | |
200.215.249.173 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-04-21 21:48:27 UTC | valid DNSSEC | 77 % | Whois |
190.119.211.250 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-04-21 21:47:41 UTC | valid | 66 % | Whois | |
179.63.4.150 | Lima | 272801 RED AMONES S.A.C. | — | 2023-04-21 21:47:03 UTC | valid | 77 % | Whois |
200.60.4.181 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-04-21 21:46:28 UTC | valid | 73 % | Whois |
200.215.249.147 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-04-21 21:45:52 UTC | valid DNSSEC | 72 % | Whois |
177.126.48.61 | Arequipa | 271862 FIBER LINE SAC | — | 2023-04-21 21:45:10 UTC | valid DNSSEC | 72 % | Whois |
200.48.64.59 | Arequipa | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-04-21 17:42:34 UTC | valid | 73 % | Whois |
190.12.67.210 | Lima | 27843 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | — | 2023-04-21 17:41:51 UTC | valid | 69 % | Whois |
191.98.148.134 | Trujillo | 27843 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | — | 2023-04-19 19:40:44 UTC | valid DNSSEC | 68 % | Whois |
200.37.188.178 | Cusco | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-04-19 19:40:43 UTC | valid | 57 % | Whois |
8.243.126.115 | Lima | 272106 CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | — | 2023-04-19 19:39:47 UTC | valid DNSSEC | 69 % | Whois |
200.215.249.131 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-04-19 19:36:48 UTC | valid DNSSEC | 83 % | Whois |
200.215.249.148 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-04-19 19:36:19 UTC | valid DNSSEC | 80 % | Whois |
200.60.11.231 | Rioja | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-04-19 19:36:01 UTC | valid | 75 % | Whois |
200.37.200.69 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-04-12 12:16:02 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.48.19.3 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-04-05 00:44:51 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.37.38.45 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-26 22:07:56 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.106 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-26 22:06:44 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
170.233.144.66 | Lima | 27843 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | — | 2023-03-18 02:56:38 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.37.59.250 | Yungay | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-18 02:56:06 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
190.187.201.179 | Chimbote | 19180 AMERICATEL PERU S.A. | — | 2023-03-18 02:54:57 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.119.88.133 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-18 02:54:50 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
45.232.151.17 | Iquitos | 266757 SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | — | 2023-03-18 02:54:38 UTC | valid | 56 % | Whois |
209.45.108.9 | Lima | 3132 Red Cientifica Peruana | — | 2023-03-18 02:54:17 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.151 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-18 02:54:12 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
187.102.208.115 | Lima | 270006 INTEL COMUNICACIONES PERU SAC | — | 2023-03-18 02:53:32 UTC | valid | 100 % | Whois |
45.5.57.170 | Iquitos | 266757 SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | — | 2023-03-18 02:52:34 UTC | valid | 99 % | Whois |
190.223.61.218 | Huancayo | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-18 02:52:33 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.119.178.68 | Cajamarca | 12252 America Movil Peru S.A.C. | dnsmasq-2.76 | 2023-03-18 02:52:09 UTC | valid | 99 % | Whois |
200.48.160.227 | Mollendo | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-18 02:52:05 UTC | valid | 100 % | Whois |
201.218.140.30 | Arequipa | 271842 M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | — | 2023-03-18 02:51:48 UTC | valid | 100 % | Whois |
45.186.253.205 | Lima | 269826 MEGA ANDINA TV E.I.R.L. | — | 2023-03-18 02:51:17 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.37.23.144 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | dnsmasq-2.78 | 2023-03-18 02:51:11 UTC | valid | 100 % | Whois |
181.65.244.92 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-18 02:51:10 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.115.20.147 200-115-20-147.colinanet.com. | Lima | 262168 COLINANET S.A. | — | 2023-03-18 02:51:04 UTC | valid | 100 % | Whois |
45.232.151.134 | Iquitos | 266757 SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | — | 2023-03-18 02:51:03 UTC | valid | 88 % | Whois |
138.99.179.202 | Lima | 269862 M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | — | 2023-03-18 02:50:14 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.37.209.59 | Surquillo | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-18 02:50:12 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.194 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-18 02:49:31 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
45.230.198.9 | Lima | 266716 CABLE VIDEO PERU SAC | — | 2023-03-18 02:49:30 UTC | valid | 100 % | Whois |
161.132.213.174 | Lima | 27843 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | — | 2023-03-18 02:48:47 UTC | valid | 100 % | Whois |
181.224.36.42 | Arequipa | 263189 GLG PERU SAC | — | 2023-03-18 02:48:04 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.223.52.190 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | dnsmasq-2.79 | 2023-03-18 02:46:56 UTC | valid | 100 % | Whois | |
45.186.253.218 | Lima | 269826 MEGA ANDINA TV E.I.R.L. | — | 2023-03-18 02:46:48 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.237.104.139 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-15 09:58:17 UTC | valid | 100 % | Whois |
209.45.50.157 static50157.flx.com.pe. | Lima | 262253 ECONOCABLE MEDIA SAC | — | 2023-03-15 09:57:14 UTC | valid | 100 % | Whois |
8.243.126.6 | Lima | 272106 CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | — | 2023-03-15 09:54:58 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
45.231.75.107 | Lima | 266732 FIBERTEL PERU S.A. | — | 2023-03-15 09:53:32 UTC | valid | 100 % | Whois |
148.102.50.30 | Lima | 19180 AMERICATEL PERU S.A. | — | 2023-03-15 09:52:06 UTC | valid | 100 % | Whois |
8.243.126.75 | Lima | 272106 CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | — | 2023-03-15 09:51:16 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
45.232.151.135 | Iquitos | 266757 SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | — | 2023-03-15 09:51:09 UTC | valid | 100 % | Whois |
148.102.51.97 | Lima | 19180 AMERICATEL PERU S.A. | — | 2023-03-15 09:50:30 UTC | valid | 100 % | Whois |
45.177.197.178 | Arequipa | 263189 GLG PERU SAC | — | 2023-03-15 09:50:12 UTC | valid | 100 % | Whois |
45.230.198.41 | Lima | 266716 CABLE VIDEO PERU SAC | — | 2023-03-15 09:49:38 UTC | valid | 100 % | Whois |
181.65.232.29 | Ilo | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-15 09:49:33 UTC | valid | 100 % | Whois |
161.132.181.190 | Lima | 266732 FIBERTEL PERU S.A. | — | 2023-03-15 09:47:59 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.116.37.110 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-15 04:55:19 UTC | valid | 100 % | Whois | |
200.215.248.95 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-15 04:54:51 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
190.119.186.205 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-15 04:51:39 UTC | valid | 100 % | Whois | |
190.223.60.101 | Huancayo | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-15 04:51:26 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.206 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-15 04:51:08 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
200.215.249.15 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-15 04:50:30 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
190.108.87.169 | Huancayo | 28032 INTERNEXA PERU S.A | — | 2023-03-15 04:50:24 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.119.95.227 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-15 04:50:08 UTC | valid | 100 % | Whois | |
209.45.108.227 | Lima | 3132 Red Cientifica Peruana | — | 2023-03-15 04:48:53 UTC | valid | 100 % | Whois |
170.0.232.66 | Callao | 27843 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | — | 2023-03-15 04:48:32 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.119.105.85 | Chiclayo | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-15 04:48:17 UTC | valid | 100 % | Whois |
191.97.53.178 | Cusco | 28032 INTERNEXA PERU S.A | — | 2023-03-15 04:47:57 UTC | valid | 100 % | Whois |
213.173.36.0 | Lima | 399382 MULTIFIBER-01 | — | 2023-03-15 04:47:51 UTC | valid | 100 % | Whois |
187.86.164.248 | Lima | 270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. INFRATEL | — | 2023-03-14 18:46:35 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.104 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-14 18:46:25 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
138.186.79.6 | Lima | 270076 EXA NETWORKS S.A.C. | — | 2023-03-14 17:45:22 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.119.144.243 | Lima | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-14 09:46:52 UTC | valid | 100 % | Whois |
181.67.191.133 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-14 09:46:40 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.253 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-14 06:44:11 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
8.243.126.74 | Lima | 272106 CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | — | 2023-03-14 05:20:58 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
200.37.49.106 | Machupicchu | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-14 03:50:32 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.60.11.181 | Rioja | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-14 03:09:59 UTC | valid | 100 % | Whois |
161.132.124.109 | Lima | 27843 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | — | 2023-03-13 15:37:54 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
191.97.53.229 | Cusco | 28032 INTERNEXA PERU S.A | — | 2023-03-13 15:01:29 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.193 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-13 14:37:39 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
179.43.88.147 mc8-ip148.mcperu.pe. | Lima | 263185 MEDIA COMMERCE PERU S.A.C | — | 2023-03-13 13:42:42 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.48.185.18 | Lima | 6147 Telefonica del Peru S.A.A. | — | 2023-03-13 12:39:43 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.249.207 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-13 11:45:48 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
200.215.249.25 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-13 11:32:44 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
200.215.248.88 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-13 10:07:45 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
161.132.79.120 | Lima | 3132 Red Cientifica Peruana | — | 2023-03-13 10:02:42 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
148.102.53.130 | Lima | 19180 AMERICATEL PERU S.A. | — | 2023-03-13 08:44:57 UTC | valid | 97 % | Whois |
190.81.47.205 | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-13 07:47:02 UTC | valid | 100 % | Whois | |
200.215.249.78 | San Juan de Lurigancho | 269981 COMPUNETWORK S.A.C. | — | 2023-03-13 06:06:10 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
190.8.144.13 | Huaral | 19180 AMERICATEL PERU S.A. | — | 2023-03-13 04:45:26 UTC | valid | 100 % | Whois |
200.215.228.72 clients.v5072.lima.gpon.pe. | Lima | 271868 GPON NETWORKS S.A.C. | — | 2023-03-13 04:44:45 UTC | valid | 100 % | Whois |
190.119.168.114 | Lima | 12252 America Movil Peru S.A.C. | — | 2023-03-11 05:48:45 UTC | valid | 95 % | Whois |
170.254.233.250 | Lima | 27843 OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | — | 2023-03-09 03:55:34 UTC | valid | 92 % | Whois |
The table below is limited to the 100 recently checked servers.